Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Gelios-Tune-4TR-R80-20W Day4000-Mix 039156

Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Gelios-Tune-4TR-R80-20W Day4000-Mix 039156
17903р.
- Наличие: Есть на складе
- Бренд: ELEKTROSTANDARD
- Артикул: 39156
На данной странице нашего сайта вы можете ознакомиться с продукцией компании Arlight, товаром под названием Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Gelios-Tune-4TR-R80-20W Day4000-Mix 039156. Интернет-магазин lumic доставит Ваш заказ по Москве, Санкт-Петербургу и всей России Купить представленную модель из раздела «Трековые системы» можно по цене 17903 руб.
Характеристики | |
PDF Файл | Открыть |
Артикул | 039156 |
Бренд | Arlight |
Вес, кг | 1.012 |
Вид рассеивателя | Плафон |
Виды материалов | Металлические |
Гарантия магазина | 12 месяцев |
Гарантия производителя | 3 года |
Диаметр, мм | 80 |
Длина, мм | 181 |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Интерьер | Для магазина |
Каталог | Трековые светильники |
Количество плафонов | 1 |
Коллекция | Gelios |
Материал плафонов | Алюминий |
Место установки | На потолок |
Направление плафонов | Поворотное |
Напряжение, V | 220-240 |
Общая мощность, W | 40 |
Раздел | Трековые системы |
Световой поток, lm | 1740 |
Срок службы | 30000 часов |
Степень защиты | IP20 |
Стиль | Современный |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Тип крепления | На шину |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип цоколя | LED |
Тип шинопровода | Трехфазный |
Угол рассеивания, ° | 60 |
Форма рассеивателя | Цилиндр |
Цвет плафонов | Черный |
Цвет свечения | От теплого до холодного |
Цветовая температура | 3000/4000/6000K |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.