Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Nimbo-Lum-4TR-R74-20W Day4000 038833

Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Nimbo-Lum-4TR-R74-20W Day4000 038833
18095р.
- Наличие: Есть на складе
- Бренд: ELEKTROSTANDARD
- Артикул: 38833
На данной странице нашего сайта вы можете ознакомиться с продукцией компании Arlight, товаром под названием Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Nimbo-Lum-4TR-R74-20W Day4000 038833. Интернет-магазин lumic доставит Ваш заказ по Москве, Санкт-Петербургу и всей России Купить представленную модель из раздела «Трековые системы» можно по цене 18095 руб.
Характеристики | |
PDF Файл | Открыть |
Артикул | 038833 |
Бренд | Arlight |
Вес, кг | 0.69 |
Вид рассеивателя | Плафон |
Виды материалов | Пластиковые |
Гарантия магазина | 12 месяцев |
Гарантия производителя | 5 лет |
Длина, мм | 170 |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Интерьер | Для экспозиции |
Каталог | Трековые светильники |
Количество плафонов | 1 |
Коллекция | Nimbo |
Материал плафонов | Алюминий |
Место установки | На потолок |
Наличие диммера | Да |
Направление плафонов | Поворотное |
Напряжение, V | 220-240 |
Общая мощность, W | 20 |
Раздел | Трековые системы |
Световой поток, lm | 2200 |
Срок службы | 50000 часов |
Степень защиты | IP20 |
Стиль | Современный |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Тип крепления | На шину |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип цоколя | LED |
Тип шинопровода | Трехфазный |
Угол рассеивания, ° | 24 |
Форма рассеивателя | Цилиндр |
Цвет плафонов | Черный |
Цвет свечения | Дневной белый |
Высота, мм | 160 |
Ширина, мм | 74 |
Цветовая температура | 4000K |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.