Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Twist-Track-4TR-R70-15W Day4000 024994(1)

Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Twist-Track-4TR-R70-15W Day4000 024994(1)
7833р.
- Наличие: Есть на складе
- Бренд: ELEKTROSTANDARD
- Артикул: 024994(1)
На данной странице нашего сайта вы можете ознакомиться с продукцией компании Arlight, товаром под названием Трековый светодиодный светильник Arlight LGD-Twist-Track-4TR-R70-15W Day4000 024994(1). Интернет-магазин lumic доставит Ваш заказ по Москве, Санкт-Петербургу и всей России Купить представленную модель из раздела «Трековые системы» можно по цене 7833 руб.
Характеристики | |
PDF Файл | Открыть |
Артикул | 024994(1) |
Бренд | Arlight |
Вид рассеивателя | Плафон |
Виды материалов | Металлические |
Гарантия магазина | 12 месяцев |
Гарантия производителя | 3 года |
Диаметр, мм | 71 |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Интерьер | Для офиса |
Каталог | Трековые светильники |
Количество плафонов | 1 |
Коллекция | Twist-Track |
Материал плафонов | Металл |
Место установки | На потолок |
Наличие драйвера | Да |
Направление плафонов | Поворотное |
Напряжение, V | 220-240 |
Общая мощность, W | 15 |
Раздел | Трековые системы |
Световой поток, lm | 1100 |
Срок службы | 30000 часов |
Степень защиты | IP40 |
Стиль | Современный |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Сфера применения | Офисные помещения |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип цоколя | LED |
Тип шинопровода | Трехфазный |
Форма рассеивателя | Цилиндр |
Цвет свечения | Дневной белый |
Цвет плафонов | Черный |
Высота, мм | 195 |
Цветовая температура | 4000K |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.